Технические параметры
Модель | КЛ100 |
Регулировка частоты | Регулировка градации 50 Гц-10 000 Гц (опционально) |
Электроэнергия | Макс. 40 Вт |
Входное напряжение | 220 В |
ПШПМ | 16 нм (длина волны 418 нм), информацию о других длинах волн можно получить у торгового персонала Kemi |
Максимальная оптическая мощность | 9920 мВт |
Интенсивность | 6,75 мВт/мм2 (длина волны 418 нм, измеренная на расстоянии 1 см), для получения информации о других длинах волн обратитесь к торговому персоналу Kemi |
Фотоэлектрическая эффективность | 24.8% (длина волны 418 нм), для получения информации о других длинах волн обратитесь к торговому персоналу Kemi |
Рабочая температура | 0-45 ℃ |
Габаритные размеры | φ63*135 мм |
Простая регулировка интенсивности света | ① 10-ступенчатая регулировка интенсивности света, полезная для изучения взаимосвязи между интенсивностью света и реакцией. ② Компактный светодиодный экран |
Несколько вариантов длины волны для точной настройки | ① Девять точных условных длин волн: 365 нм, 390 нм, 400 нм, 420 нм, 455 нм, 460 нм, 520 нм, 630 нм, 730 нм ② Индивидуальный диапазон длин волн: 255 нм - 1650 нм (опционально каждые 5 нм, за исключением некоторых специальных длин волн), повышающий точность и совершенствующий реакцию для экономии времени и средств скрининга. |
Характеристики продукта
- Полный спектр 255 нм- 1650 нм доступно для настройка
- Светодиодный чип с матрицей высокой плотности обеспечивает равномерное и широкое освещение
- Специальная светоотражающая плитка и линза цоколя лампы разработаны на основе характеристик ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного спектров для минимизировать потерю интенсивности света и увеличить проникающую способность
Исследование фотокатализа
В основном он применяется в фотокаталитическом органическом синтезе и фотокаталитической деградации.
Матричный светодиодный чип
Светодиодный чип высокой плотности обеспечивает равномерное и широкое освещение
Специальная светоотражающая плитка и линза
Специальная светоотражающая плитка и линза цоколя лампы разработаны на основе характеристик ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного спектров для минимизации потери интенсивности света и повышения проникающей способности.