Paramètres techniques
| Modèle | |
| Article Température maximale | TFH-1500-50-1-390 1500℃ (court terme) |
| Température nominale | 1400℃ |
| Taille du tube de four en corindon | φ50/q60*1 000 mm (personnalisable) |
| Longueur de la zone de chauffage | 390 mm |
| Taux de chauffage recommandé | 10℃/min (≤1,400℃) |
| Système de contrôle | Contrôle PID flou et régulation auto-ajustable Contrôle intelligent via 30 segments programmables Prise en charge de l'alarme en cas de surchauffe et de circuit ouvert du thermocouple |
| Élément chauffant | Tige en carbure de silicium de qualité 1500 |
| Puissance nominale | 6 kW |
| Puissance adaptative | CA 220 V 50/60 Hz |
| Dimension du contour | 670*580*750 mm |
| Poids | 75 kg |







