Technische Parameter
| Modell | |
| Artikel Maximaltemperatur | TFH-1500-50-1-390 1500℃ (kurzfristig) |
| Nenntemperatur | 1400℃ |
| Größe der Korundofenröhre | φ50/q60*1.000 mm (anpassbar) |
| Heizzonenlänge | 390 mm |
| Empfohlene Heizrate | 10 °C/min (≤ 1.400 °C) |
| Steuerungssystem | Fuzzy-PID-Steuerung und selbstoptimierende Regelung Intelligente Steuerung durch 30 programmierbare Segmente Unterstützt Alarm bei Übertemperatur und offenem Thermoelementkreis |
| Heizkörper | Siliziumkarbidstab der Güteklasse 1500 |
| Nennleistung | 6 kW |
| Anpassungsfähige Leistung | AC220 V50/60 HZ |
| Umrissmaß | 670*580*750 mm |
| Gewicht | 75 kg |




